Congressional trades by ticker
ACN congressional trades
- Verified rows
- 45
- Filers
- 14
- Purchases
- 13
- Latest trade
- 2026-08-26
Verified ACN House disclosures
Parsed from official House Clerk periodic transaction reports. This snapshot contains 13 purchases and 32 sales. Reported owners: Self, Spouse, Joint, Dependent. Transaction dates run from 2024-08-07 to 2026-08-26.
| Politician | Trade date | Asset | Type | Owner | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Franklin | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | #20035450 Filed 2026-09-17 | |
| C. Franklin | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | #20035450 Filed 2026-09-17 | |
| Kelly Morrison | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | #20035244 Filed 2026-08-25 | |
| Kelly Morrison | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | #20035244 Filed 2026-08-25 | |
| Kelly Morrison | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | #20035244 Filed 2026-08-25 | |
| Gilbert Cisneros | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | #20035190 Filed 2026-09-04 | |
| Dan Newhouse | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | #20034998 Filed 2026-07-17 | |
| Gilbert Cisneros | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | #20034906 Filed 2026-07-02 | |
| Julie Johnson | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | #20034706 Filed 2026-06-12 | |
| Rick Allen | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | Spouse | $15,001 - $50,000 | #20034740 Filed 2026-06-16 | |
| Gilbert Cisneros | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | #20034500 Filed 2026-05-08 | |
| Jared Moskowitz | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | Dependent | $1,001 - $15,000 | #20034274 Filed 2026-04-30 | |
| Jared Moskowitz | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | Dependent | $1,001 - $15,000 | #20034274 Filed 2026-04-30 | |
| Jared Moskowitz | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | #20034274 Filed 2026-04-30 | |
| Kevin Hern | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | Joint | $250,001 - $500,000 | #20034262 Filed 2026-04-03 | |
| Gilbert Cisneros | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | #20034285 Filed 2026-04-07 | |
| Gilbert Cisneros | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | #20034144 Filed 2026-03-09 | |
| Gilbert Cisneros | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | #20033762 Filed 2026-01-12 | |
| Kevin Hern | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | Joint | $100,001 - $250,000 | #20033458 Filed 2025-11-16 | |
| Kevin Hern | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | Joint | $15,001 - $50,000 | #20032284 Filed 2025-10-16 | |
| Rick Allen | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | #20032204 Filed 2025-10-07 | |
| Rick Allen | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | #20032052 Filed 2025-09-12 | |
| Kelly Morrison | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | Self | $15,001 - $50,000 | #20032061 Filed 2025-09-11 | |
| Kelly Morrison | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | Self | $15,001 - $50,000 | #20032061 Filed 2025-09-11 | |
| Kelly Morrison | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | #20032061 Filed 2025-09-11 | |
| Kelly Morrison | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | #20032061 Filed 2025-09-11 | |
| Kelly Morrison | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | #20032061 Filed 2025-09-11 | |
| Julia Letlow | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | #20030977 Filed 2026-01-13 | |
| Lisa McClain | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | #20030891 Filed 2025-08-13 | |
| Lisa McClain | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | #20030891 Filed 2025-08-13 | |
| Julia Letlow | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | #20030977 Filed 2026-01-13 | |
| Dan Newhouse | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | #20030292 Filed 2025-05-16 | |
| Robert Bresnahan | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | Self | $15,001 - $50,000 | #20030238 Filed 2025-04-28 | |
| Jared Moskowitz | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | #20030282 Filed 2025-05-09 | |
| Jefferson Shreve | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | Self | $15,001 - $50,000 | #20029038 Filed 2025-04-11 | |
| Greg Landsman | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | Spouse | $1,001 - $15,000 | #20029084 Filed 2025-04-08 | |
| Julie Johnson | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | #20029064 Filed 2025-04-14 | |
| Julie Johnson | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | #20029064 Filed 2025-04-14 | |
| Julie Johnson | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | #20029064 Filed 2025-04-14 | |
| Julie Johnson | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | #20029064 Filed 2025-04-14 | |
| William Keating | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | #20027837 Filed 2025-02-25 | |
| Julia Letlow | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | Self | $1,001 - $15,000 | #20030977 Filed 2026-01-13 | |
| Robert Bresnahan | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sale | Joint | $1,001 - $15,000 | #20024346 Filed 2025-02-13 | |
| Julia Letlow | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | #20030977 Filed 2026-01-13 | |
| C. Franklin | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Purchase | Spouse | $1,001 - $15,000 | #20030494 Filed 2025-07-03 |
A filing can describe the member, a spouse, a dependent, or a joint asset. Amounts are statutory ranges, not execution prices. See how to read congressional stock-trade disclosures before treating a delayed row as a trading signal.
The filing is free
Keep the ACN range and owner as filed. Membership adds the investment view around the money, not a list to copy.
Related research
ACN congressional trades — FAQ
Who in Congress traded ACN?
House Clerk periodic reports for 2025 and 2026 contain 45 verified ACN rows from 14 members: C. Franklin, Dan Newhouse, Gilbert Cisneros, Greg Landsman, and 10 other members. Image-only filings are excluded, and this is not a live brokerage statement.
Does this page show current ACN holdings?
No. STOCK Act filings disclose reportable transactions after the fact, usually within 45 days, as amount ranges and owners. They do not prove a current position, an exact share count, or why the trade happened.
Why are ACN amounts shown as ranges?
House periodic transaction reports use statutory value bands such as $1,001 - $15,000; $15,001 - $50,000; $250,001 - $500,000; $100,001 - $250,000. Yield Theory keeps those ranges instead of inventing a midpoint, exact trade size, or return.
How complete is ACN congressional-trade coverage?
This snapshot covers every machine-readable House periodic transaction report for 2025 and 2026 (142 members). Image-only filings and Senate eFD filings are not included, so missing rows are not proof that no other lawmaker traded ACN.
Yield Theory is not affiliated with any elected official. This page uses the 2025–2026 House Clerk periodic report snapshot generated 2026-09-20. It is not a complete lifetime portfolio, a performance track record, or investment advice.
A disclosure is not a thesis.
This page shows who reported ACN and in what range. Membership is the monthly sourced call, plus a five-minute check when the evidence moves. $15/month or $150/year.
$15/mo or $150/yr · cancel future renewals anytime · sources included